Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | Y | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | VAN ACKERE | 1 |
2 | VAN DE VELDE Van de Velde | 1 1 2 |
3 | VAN de WALLE | 1 |
4 | van de WIELE | 1 |
5 | VAN DE WINKEL | 1 |
6 | VAN DEMOORGATE | 1 |
7 | VAN DER STEICHEL | 4 |
8 | VAN DROMME | 13 |
9 | VAN GOETHEM | 1 |
10 | VAN GOIDSENHOVEN | 9 |
11 | VAN HEE | 1 |
12 | VAN HOOF | 4 |
13 | VAN KERCKHOVEN | 1 |
14 | VAN MEIR | 1 |
15 | VAN MEIRHAEGHE | 1 |
16 | van MIERLO VAN van MIERLO | 11 1 12 |
17 | VAN NIEUWEHOVE | 6 |
18 | van SCHOUBROECK | 1 |
19 | VAN VEIRDEGEM | 1 |
20 | VAN VOOREN | 1 |
21 | VANDERGUGTEN | 4 |
22 | VANDEVELDE | 3 |
23 | VANFLETEREN | 3 |
24 | VEREST | 4 |
25 | VERHAEVERT | 5 |
26 | VERHELST | 1 |
27 | Verhemeldonck | 1 |
28 | VERMEIRE | 1 |
29 | Vermeulen | 1 |
30 | Vermeylen | 1 |
31 | VERMOESEN | 1 |
32 | VIDART LOEB | 3 |
33 | VIEIRA | 1 |
34 | VIN | 1 |
35 | DE VOLDER | 1 |
36 | VAN VOOREN | 3 |
37 | VUYLSTEKE | 1 |
Total individuals: 98 Total Names: 38 |